直接的 食品ロス 削減値 |
間接的 食品ロス削減 貢献値 |
食料品 支援 配送世帯数 |
|
---|---|---|---|
2023年4月 | 426.75t | 77711回 | 352世帯 |
2023年3月 | 299.48t | 63356回 | 401世帯 |
2023年2月 | 144.86t | 58672回 | 571世帯 |
2023年1月 | 126.60t | 55436回 | 331世帯 |
2023年合計 | 997.71t | 255202回 | 1655世帯 |
直接的 食品ロス 削減値 |
間接的 食品ロス削減 貢献値 |
食料品 支援 配送世帯数 |
|
---|---|---|---|
2022年12月 | 205.35t | 57291回 | 514世帯 |
2022年11月 | 181.40t | 59533回 | 502世帯 |
2022年10月 | 193.14t | 59172回 | 353世帯 |
2022年9月 | 171.79t | 49985回 | 266世帯 |
2022年8月 | 147.95t | 46937回 | 271世帯 |
2022年7月 | 240.34t | 50813回 | 204世帯 |
2022年6月 | 158.98t | 53375回 | 177世帯 |
2022年5月 | 132.65t | 52044回 | 208世帯 |
2022年4月 | 125.56t | 49870回 | 276世帯 |
2022年3月 | 183.46t | 46241回 | 245世帯 |
2022年2月 | 248.78t | 43818回 | 382世帯 |
2022年1月 | 120.79t | 41037回 | 404世帯 |
2022年合計 | 2110.24t | 610116回 | 3802世帯 |
2021年12月 | 158.14t | 38794回 | 309世帯 |
2021年11月 | 139.75t | 36956回 | 334世帯 |
2021年10月 | 106.85t | 41238回 | 282世帯 |
2021年9月 | 168.77t | 38892回 | 275世帯 |
2021年8月 | 175.66t | 35097回 | 201世帯 |
2021年7月 | 91.00t | 35929回 | 181世帯 |
2021年6月 | 126.84t | 34912回 | 177世帯 |
2021年5月 | 180.95t | 37653回 | 204世帯 |
2021年4月 | 115.24t | 36833回 | 272世帯 |
2021年3月 | 139.33t | 32413回 | 164世帯 |
2021年2月 | 130.90t | 31708回 | 202世帯 |
2021年1月 | 73.26t | 29251回 | 139世帯 |
2021年合計 | 1606.75t | 429676回 | 2740世帯 |
-
直接的食品ロス 削減値
捨てられる可能性の高い食品を当団体が買取、または寄贈を受けた品物の重量。
単位はt(トン)で記載しており、賞味期限切迫や賞味期限切れ、パッケージミスや規格外食品が該当します。
※ 小数点第3位以下切り捨てで掲載しており、記載している月別値の加算合計値と記載している単年合計値に差異があります。 -
間接的食品ロス削減 貢献値
食品ロス削減ショップecoeatのレジで会計された回数。
全店の合計値で、購入者の方に食品ロスに関する啓蒙活動をし、食品ロスになりうる品を消費していただいております。
上記の他、活動報告に記載の通り、取材・講演等をおこなっております。 -
食料品支援 配送世帯数
当団体に支援をお求めになり審査の結果、支援を実施した世帯数。
上記の他、活動報告に記載の通り、社会福祉協議会・慈善団体・施設等にまとめた食品寄贈もおこなっております。